Najlepší hráči
| Hráč | hier | skóre | priemer | |
|---|---|---|---|---|
| 501. | Kantik | 1 | -465 | -465 |
| 502. | jaan hraskoo | 3 | -466 | -155 |
| 503. | Martin Bagin | 1 | -470 | -470 |
| 504. | attila toth | 1 | -485 | -485 |
| 505. | janka mrkvickova | 17 | -500 | -29 |
| 506. | natalia pleskova | 1 | -513 | -513 |
| 507. | Hugo Vavro | 1 | -517 | -517 |
| 508. | matus hervanomsky | 25 | -518 | -21 |
| 509. | Zsófia Mészárosová | 2 | -519 | -260 |
| 510. | Sebastian Sališ | 1 | -520 | -520 |
| 511. | Ján Mackulin | 4 | -522 | -131 |
| 512. | janko1 | 2 | -530 | -265 |
| 513. | Lukáš Štefanič | 11 | -543 | -49 |
| 514. | František Rečka | 2 | -548 | -274 |
| 515. | Roman Majer | 4 | -551 | -138 |
| 516. | colin chocholaty | 2 | -553 | -277 |
| 517. | Pavel Valuška | 4 | -580 | -145 |
| 518. | richard hanus | 1 | -585 | -585 |
| 519. | Marcel Pazdera | 2 | -587 | -294 |
| 520. | Boris Lukac | 1 | -589 | -589 |
