Najlepší hráči

:

Hráč hier skóre priemer
301. Sára Krajčovičová 1 -81 -81
302. Mária Osvaldová  3 -82 -27
303. Viktoria Kunčíková 3 -83 -28
304. Monika Balková 1 -84 -84
305. Kristian  Kovac 1 -85 -85
306. Nina  certikova 1 -85 -85
307. Sofia  Kozárová 24 -86 -4
308. Nancy Kovacikova 2 -87 -44
309. Viktoria Miskolciova 3 -91 -30
310. Júlia Gizella Mezei 1 -92 -92
311. Petra Ondrejkovičová 4 -96 -24
312. Samuel Mikula 2 -97 -49
313. Viliam Gregor 1 -98 -98
314. adam  kucharka 2 -103 -52
315. Patrik Tholt 3 -103 -34
316. Jana Chovancová 1 -105 -105
317. Sara Kollarova 1 -105 -105
318. Christian Chovanec 3 -105 -35
319. Dorina Raj 1 -105 -105
320. lalalala  1 -110 -110
|<Prvá   <Predchádzajúca    10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20    Dalšia>   Posledná>|hráč 301-320 z 450
NASTAVENÍ COOKIES