Najlepší hráči

:

Hráč hier skóre priemer
241. Karol Novak 1 0 0
242. Maximilian Šoth 2 0 0
243. rastone1  1 0 0
244. Maros  1 0 0
245. josef panc 2 0 0
246. Mariana Stripaiova 1 0 0
247. laura sedlakova 3 0 0
248. Ľubomíra Oršulová 1 -1 -1
249. Anna Marková 2 -5 -3
250. Tatiana Gregoríková 1 -5 -5
251. Petrana Baloghová 1 -5 -5
252. Jožko Mrkvička 2 -5 -3
253. Tereza Tibenska 1 -5 -5
254. janko mrkvička 5 -5 -1
255. Bernadeta Hajnalová 1 -5 -5
256. adrika ada 7 -7 -1
257. Daniela Nemčíková 1 -10 -10
258. Adrian vostinar 2 -10 -5
259. Sara Ruzickova 1 -10 -10
260. Kristína Haviarová 1 -10 -10
|<Prvá   <Predchádzajúca    9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20    Dalšia>   Posledná>|hráč 241-260 z 450
NASTAVENÍ COOKIES