Najlepší hráči

:

Hráč hier skóre priemer
1. Marián Sedílek 61 33 475 549
2. filip_sylvo  50 23 415 468
3. Lika  37 22 515 609
4. Marián Sedílek 33 18 532 562
5. Rohan  21 11 486 547
6. Michal Helbich 30 11 446 382
7. Pavla Duplakova 41 10 309 251
8. Barbora Panisová 47 10 308 219
9. Nora Kr 21 9 405 448
10. Filip Sylvestr 17 9 266 545
11. Silvia Ondrušková 16 7 123 445
12. Roman Tvarožka 23 6 213 270
13. Kamila Sk 27 5 926 219
14. Martina Urbanova 20 5 579 279
15. Michaela Magdinová 13 5 306 408
16. Lucia Nosálová  15 4 886 326
17. Róbert Cikrai 20 4 612 231
18. Kamila Skok 10 4 258 426
19. Katarína Madolová 12 3 744 312
20. MATKO  8 3 561 445
     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10    Dalšia>   Posledná>|hráč 1-20 z 372
NASTAVENÍ COOKIES