Najlepší hráči

:

Hráč hier skóre priemer
41. Gabriela  Masaryková 3 1 132 377
42. Nikola Synak 9 1 130 126
43. Jozef Scasny 2 1 118 559
44. Rasto95  5 1 080 216
45. Ján Hazucha 8 1 060 133
46. Jozef Fabuš 2 1 048 524
47. Eva Franzen 4 1 045 261
48. Richmond  2 1 009 505
49. Zuzana Gallova 2 993 497
50. Alena  Lauermann 2 974 487
51. Oliver Grofcik 2 945 473
52. Anty76  2 938 469
53. Michal Jesenský 2 924 462
54. Martin Velčický 2 872 436
55. Renáta Gazdačková 3 862 287
56. Alexandra Reseková 4 801 200
57. Peter Mrazik 4 783 196
58. Petra foltanovicova 4 780 195
59. Viktoria Kuklova 3 762 254
60. Janka Stašová 4 711 178
|<Prvá   <Predchádzajúca    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20    Dalšia>   Posledná>|hráč 41-60 z 385
NASTAVENÍ COOKIES