Najlepší hráči

:

Hráč hier skóre priemer
21. Patrik Jakúbek 17 5 292 311
22. Karyna Ovsepian 32 5 147 161
23. Alexander Pallesitz 14 4 975 355
24. Lucia Nosálová  15 4 886 326
25. Róbert Cikrai 20 4 612 231
26. Juraj Poljovka 11 4 305 391
27. Kamila Skok 10 4 258 426
28. Katarína Madolová 12 3 744 312
29. MATKO  8 3 561 445
30. Kiri Siri 25 3 453 138
31. Milan Mozola 22 3 088 140
32. Richard  11 2 905 264
33. Jakub Žovinec  9 2 769 308
34. Jozef Ščasný 11 2 560 233
35. David Patras 48 2 441 51
36. Patrícia Balkó 9 2 333 259
37. Palo Vaško 12 2 239 187
38. Maruška  13 2 214 170
39. mato Gajdos 29 2 138 74
40. Tomas Diviak 11 2 133 194
|<Prvá   <Predchádzajúca    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20    Dalšia>   Posledná>|hráč 21-40 z 490
NASTAVENÍ COOKIES