Najlepší hráči
| Hráč | hier | skóre | priemer | |
|---|---|---|---|---|
| 361. | adam kucharka | 2 | -103 | -52 |
| 362. | Christian Chovanec | 3 | -105 | -35 |
| 363. | Jana Chovancová | 1 | -105 | -105 |
| 364. | Dorina Raj | 1 | -105 | -105 |
| 365. | Sara Kollarova | 1 | -105 | -105 |
| 366. | lalalala | 1 | -110 | -110 |
| 367. | Klara Nagyova | 1 | -112 | -112 |
| 368. | Tamara Koutná | 1 | -112 | -112 |
| 369. | jozko fergi | 3 | -112 | -37 |
| 370. | Zuzka Urbanovičova | 1 | -115 | -115 |
| 371. | SYLVIA WISNIOVSKA | 1 | -119 | -119 |
| 372. | Alexandra Saloňová | 2 | -125 | -63 |
| 373. | anka helexova | 3 | -125 | -42 |
| 374. | Maťo F | 1 | -130 | -130 |
| 375. | Veronika Šiketová | 1 | -133 | -133 |
| 376. | Peter Foltanovič | 1 | -135 | -135 |
| 377. | Timotej Galan | 7 | -140 | -20 |
| 378. | Ema Boguska | 1 | -145 | -145 |
| 379. | Trylife | 1 | -154 | -154 |
| 380. | Andrej Lúčny | 1 | -160 | -160 |
