Najlepší hráči
| Hráč | hier | skóre | priemer | |
|---|---|---|---|---|
| 421. | Trylife | 1 | -154 | -154 |
| 422. | Andrej Lúčny | 1 | -160 | -160 |
| 423. | Vanesa S | 4 | -160 | -40 |
| 424. | blablaqbla | 1 | -165 | -165 |
| 425. | Maria Cirokova | 1 | -166 | -166 |
| 426. | emka | 4 | -167 | -42 |
| 427. | Nina Šumanová | 2 | -173 | -87 |
| 428. | pali | 1 | -175 | -175 |
| 429. | Oliver Czuczor | 1 | -180 | -180 |
| 430. | kebab lidl | 1 | -180 | -180 |
| 431. | Juraj Lehocky | 1 | -188 | -188 |
| 432. | Jinks | 1 | -195 | -195 |
| 433. | nikola lempochnerova | 1 | -195 | -195 |
| 434. | Zuzana Nagyová | 1 | -200 | -200 |
| 435. | risko tokusev | 1 | -200 | -200 |
| 436. | Viktória Slamková | 3 | -210 | -70 |
| 437. | Liana Mirgová | 4 | -211 | -53 |
| 438. | Hubert šulek | 7 | -212 | -30 |
| 439. | qedaawsdaw dad asdasxccdasd | 3 | -215 | -72 |
| 440. | Erik Zsufai | 1 | -215 | -215 |
