Najlepší hráči
| Hráč | hier | skóre | priemer | |
|---|---|---|---|---|
| 421. | jano jozo | 3 | -395 | -132 |
| 422. | Juraj Horenitzky | 1 | -402 | -402 |
| 423. | Laura Mizikarova | 1 | -405 | -405 |
| 424. | Tomáš Požár | 2 | -405 | -203 |
| 425. | Samuel Aľušík | 1 | -412 | -412 |
| 426. | Martin Jarab | 2 | -425 | -213 |
| 427. | joyef jozzkoo | 2 | -429 | -215 |
| 428. | Peter Majtán | 1 | -430 | -430 |
| 429. | Marian Fartel | 3 | -430 | -143 |
| 430. | marek terlanda | 2 | -434 | -217 |
| 431. | Peter Slovak | 3 | -435 | -145 |
| 432. | daddy sexy | 1 | -435 | -435 |
| 433. | Samuel Ptačovský | 1 | -435 | -435 |
| 434. | janko jan | 22 | -440 | -20 |
| 435. | nina bunčeková | 2 | -441 | -221 |
| 436. | Nina Lepiešová | 2 | -445 | -223 |
| 437. | Ivan Kobliha | 8 | -450 | -56 |
| 438. | Tímea Dulinová | 1 | -450 | -450 |
| 439. | Ján Ridzoň | 2 | -453 | -227 |
| 440. | Kristina Krsnakova | 1 | -465 | -465 |
