Najlepší hráči
| Hráč | hier | skóre | priemer | |
|---|---|---|---|---|
| 481. | Laura Mizikarova | 1 | -405 | -405 |
| 482. | Tomáš Požár | 2 | -405 | -203 |
| 483. | Samuel Aľušík | 1 | -412 | -412 |
| 484. | Martin Jarab | 2 | -425 | -213 |
| 485. | joyef jozzkoo | 2 | -429 | -215 |
| 486. | Peter Majtán | 1 | -430 | -430 |
| 487. | Marian Fartel | 3 | -430 | -143 |
| 488. | marek terlanda | 2 | -434 | -217 |
| 489. | Samuel Ptačovský | 1 | -435 | -435 |
| 490. | Peter Slovak | 3 | -435 | -145 |
| 491. | daddy sexy | 1 | -435 | -435 |
| 492. | janko jan | 22 | -440 | -20 |
| 493. | nina bunčeková | 2 | -441 | -221 |
| 494. | Nina Lepiešová | 2 | -445 | -223 |
| 495. | Tímea Dulinová | 1 | -450 | -450 |
| 496. | Ivan Kobliha | 8 | -450 | -56 |
| 497. | Ján Ridzoň | 2 | -453 | -227 |
| 498. | Kantik | 1 | -465 | -465 |
| 499. | Kristina Krsnakova | 1 | -465 | -465 |
| 500. | jaan hraskoo | 3 | -466 | -155 |
