Najlepší hráči

:

Hráč hier skóre priemer
141. Erika Sucova 4 -61 -15
142. Dominik Valas 3 -66 -22
143. Jana Ivaničová 1 -76 -76
144. Mária Osvaldová  3 -82 -27
145. Kristian  Kovac 1 -85 -85
146. Christian Chovanec 3 -105 -35
147. Jana Chovancová 1 -105 -105
148. Klara Nagyova 1 -112 -112
149. Tamara Koutná 1 -112 -112
150. Zuzka  Urbanovičova 1 -115 -115
151. SYLVIA WISNIOVSKA 1 -119 -119
152. Veronika Šiketová 1 -133 -133
153. Peter Foltanovič 1 -135 -135
154. Jakub Bognar 1 -154 -154
155. pali  1 -175 -175
156. nikola lempochnerova 1 -195 -195
157. Zuzana Nagyová 1 -200 -200
158. risko tokusev 1 -200 -200
159. Viktória Slamková 3 -210 -70
160. Michal Kanev 3 -219 -73
|<Prvá   <Predchádzajúca    4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10    Dalšia>   Posledná>|hráč 141-160 z 188
NASTAVENÍ COOKIES