Najlepší hráči

:

Hráč hier skóre priemer
81. Ivan Hlinka 2 451 226
82. Marek Radič 1 447 447
83. Judita Belašičová 1 439 439
84. Pavel Dobos 8 438 55
85. Ľuboš  Orechovský 8 434 54
86. Jozef Gmitro 1 400 400
87. fwfš fdsfw 30 386 13
88. Kornélia Štompfová Fülöpová 4 375 94
89. Jozef Holan 1 358 358
90. bianka  7 351 50
91. Kamil Valiček 1 348 348
92. SteveY  1 325 325
93. Marián Málek 1 317 317
94. Pavol  1 290 290
95. Patrik Jakab 9 286 32
96. Tomáš Kročian 1 246 246
97. Barbora  Baková 1 245 245
98. Tadeáš Vontorčík 3 235 78
99. Lucia Kolmanova 1 220 220
100. Karolina Merchel 16 212 13
|<Prvá   <Predchádzajúca    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10    Dalšia>   Posledná>|hráč 81-100 z 212
NASTAVENÍ COOKIES