Najlepší hráči

:

Hráč hier skóre priemer
81. Andrea Špacírová 1 631 631
82. Laura Badinská 1 623 623
83. Robert Vitkovský 1 610 610
84. Martin Bedenský 2 609 305
85. Branislav Žilavý 1 604 604
86. KatkaT  5 603 121
87. Vladimír Kakaš 5 583 117
88. Soňa Kóňová 1 582 582
89. Zuzana Dibáková 2 580 290
90. Klaudia Zboroňová 4 578 145
91. Martina Kováčová 3 572 191
92. Zdenko  Batrla 1 571 571
93. Liliana  Sedlakova 3 571 190
94. Michal Makovník 1 569 569
95. peter Hornik 2 567 284
96. Katarína Feketeová 3 557 186
97. Alžbeta Moravčíková Moravčíková 1 550 550
98. Branislav Žilavý 1 548 548
99. Dušan Krivoňák 1 544 544
100. Romana Ďuriníková 3 540 180
|<Prvá   <Predchádzajúca    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20    Dalšia>   Posledná>|hráč 81-100 z 450
NASTAVENÍ COOKIES