Najlepší hráči

:

Hráč hier skóre priemer
1. Marián Sedílek 61 33 475 549
2. Matthias Hanuliak 80 25 413 318
3. filip_sylvo  50 23 415 468
4. Lika  37 22 515 609
5. Marián Sedílek 33 18 532 562
6. Rohan  21 11 486 547
7. Michal Helbich 30 11 446 382
8. Pavla Duplakova 41 10 309 251
9. Barbora Panisová 47 10 308 219
10. Nora Kr 21 9 405 448
11. Filip Sylvestr 17 9 266 545
12. Silvia Ondrušková 16 7 123 445
13. Vladyslav Androsenko 30 6 803 227
14. Roman Tvarožka 23 6 213 270
15. Kamila Sk 27 5 926 219
16. Martina Urbanova 20 5 579 279
17. Michaela Magdinová 13 5 306 408
18. Lucia Nosálová  15 4 886 326
19. Róbert Cikrai 20 4 612 231
20. Kamila Skok 10 4 258 426
     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10    Dalšia>   Posledná>|hráč 1-20 z 379
NASTAVENÍ COOKIES