Najlepší hráči

:

Hráč hier skóre priemer
61. noemi  kovalčíková 5 828 166
62. Alexandra Reseková 4 801 200
63. Peter Mrazik 4 783 196
64. Petra foltanovicova 4 780 195
65. Viktoria Kuklova 3 762 254
66. Milan Likér 3 725 242
67. Janka Stašová 4 711 178
68. Tamara Hubinová 7 695 99
69. Dávid Mako 3 693 231
70. Maximilián  Ježo 3 682 227
71. Petra Foltanovičová 3 680 227
72. Matej Frkáň 3 669 223
73. Erik Novisedlák 4 666 167
74. Marek Pavkov 2 665 333
75. Viktor  2 648 324
76. Milan Mikuš 1 643 643
77. Jozef Gergö 10 642 64
78. Lucia  Nosálová 1 642 642
79. Jozef Dlugoš 4 634 159
80. Sebastian Bauko 2 634 317
|<Prvá   <Predchádzajúca    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20    Dalšia>   Posledná>|hráč 61-80 z 450
NASTAVENÍ COOKIES