Najlepší hráči

:

Hráč hier skóre priemer
21. Maruška  13 2 214 170
22. Tomas Diviak 11 2 133 194
23. Lukáš Richter 5 2 014 403
24. Jakub Žovinec  5 1 918 384
25. Gabi  Masaryková 4 1 879 470
26. Lucia Kazmer 4 1 563 391
27. Patrícia Balkó 6 1 547 258
28. Martina  3 1 426 475
29. Johnny_O  3 1 386 462
30. Jozef Ščasný 7 1 359 194
31. Iveta  Bukovska 17 1 355 80
32. Patrik Miklovič 2 1 327 664
33. Henrich Kriško 3 1 315 438
34. Andrea Čusová 5 1 255 251
35. Martin Gajdos 21 1 145 55
36. Gabriela  Masaryková 3 1 132 377
37. Nikola Synak 9 1 130 126
38. Jozef Scasny 2 1 118 559
39. Rasto95  5 1 080 216
40. Ján Hazucha 8 1 060 133
|<Prvá   <Predchádzajúca    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10    Dalšia>   Posledná>|hráč 21-40 z 237
NASTAVENÍ COOKIES