Najlepší hráči

:

Hráč hier skóre priemer
121. Matej Gomolčák 3 411 137
122. Jozef Gmitro 1 400 400
123. Helga Ježeková 2 398 199
124. fwfš fdsfw 30 386 13
125. Matej  3 384 128
126. Jaroslava Jagerčíková 4 380 95
127. Dominika  Hajnalova 3 377 126
128. Kornélia Štompfová Fülöpová 4 375 94
129. Erika Süčová 16 363 23
130. Jozef Holan 1 358 358
131. bianka  7 351 50
132. Kamil Valiček 1 348 348
133. Juraj Fabus 8 341 43
134. SteveY  1 325 325
135. Lara Gyarmari 1 323 323
136. Marián Málek 1 317 317
137. Filip Gono 3 299 100
138. Pavol  1 290 290
139. Patrik Jakab 9 286 32
140. Lenka Poláková 2 281 141
|<Prvá   <Predchádzajúca    3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 20    Dalšia>   Posledná>|hráč 121-140 z 450
NASTAVENÍ COOKIES