Najlepší hráči

:

Hráč hier skóre priemer
41. Henrich Kriško 3 1 315 438
42. Andrea Čusová 5 1 255 251
43. Rozárie Kostěncová 8 1 176 147
44. Martin Gajdos 21 1 145 55
45. Gabriela  Masaryková 3 1 132 377
46. Nikola Synak 9 1 130 126
47. Jozef Scasny 2 1 118 559
48. Rasto95  5 1 080 216
49. Ján Hazucha 8 1 060 133
50. Jozef Fabuš 2 1 048 524
51. Eva Franzen 4 1 045 261
52. Richmond  2 1 009 505
53. Zuzana Gallova 2 993 497
54. Alena  Lauermann 2 974 487
55. Oliver Grofcik 2 945 473
56. Anty76  2 938 469
57. Michal Jesenský 2 924 462
58. Šimon Škunda 20 874 44
59. Martin Velčický 2 872 436
60. Renáta Gazdačková 3 862 287
|<Prvá   <Predchádzajúca    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20    Dalšia>   Posledná>|hráč 41-60 z 450
NASTAVENÍ COOKIES