Najlepší hráči

:

Hráč hier skóre priemer
41. Viktoria Kuklova 3 762 254
42. Janka Stašová 4 711 178
43. Tamara Hubinová 7 695 99
44. Dávid Mako 3 693 231
45. Maximilián  Ježo 3 682 227
46. Petra Foltanovičová 3 680 227
47. Erik Novisedlák 4 666 167
48. Marek Pavkov 2 665 333
49. Viktor  2 648 324
50. Milan Mikuš 1 643 643
51. Lucia  Nosálová 1 642 642
52. Jozef Dlugoš 4 634 159
53. Sebastian Bauko 2 634 317
54. Andrea Špacírová 1 631 631
55. Laura Badinská 1 623 623
56. Robert Vitkovský 1 610 610
57. Martin Bedenský 2 609 305
58. Branislav Žilavý 1 604 604
59. Patrícia Balkó 5 598 120
60. Vladimír Kakaš 5 583 117
|<Prvá   <Predchádzajúca    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10    Dalšia>   Posledná>|hráč 41-60 z 212
NASTAVENÍ COOKIES