Najlepší hráči

:

Hráč hier skóre priemer
41. Maximilián  Ježo 3 682 227
42. Petra Foltanovičová 3 680 227
43. Erik Novisedlák 4 666 167
44. Marek Pavkov 2 665 333
45. Viktor  2 648 324
46. Milan Mikuš 1 643 643
47. Lucia  Nosálová 1 642 642
48. Jozef Dlugoš 4 634 159
49. Sebastian Bauko 2 634 317
50. Andrea Špacírová 1 631 631
51. Laura Badinská 1 623 623
52. Robert Vitkovský 1 610 610
53. Martin Bedenský 2 609 305
54. Branislav Žilavý 1 604 604
55. Patrícia Balkó 5 598 120
56. Vladimír Kakaš 5 583 117
57. Soňa Kóňová 1 582 582
58. Klaudia Zboroňová 4 578 145
59. Zdenko  Batrla 1 571 571
60. Liliana  Sedlakova 3 571 190
|<Prvá   <Predchádzajúca    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10    Dalšia>   Posledná>|hráč 41-60 z 188
NASTAVENÍ COOKIES