Najlepší hráči

:

Hráč hier skóre priemer
41. Jozef Scasny 2 1 118 559
42. Rasto95  5 1 080 216
43. Ján Hazucha 8 1 060 133
44. Jozef Fabuš 2 1 048 524
45. Eva Franzen 4 1 045 261
46. Richmond  2 1 009 505
47. Zuzana Gallova 2 993 497
48. Alena  Lauermann 2 974 487
49. Oliver Grofcik 2 945 473
50. Anty76  2 938 469
51. Michal Jesenský 2 924 462
52. Martin Velčický 2 872 436
53. Renáta Gazdačková 3 862 287
54. Alexandra Reseková 4 801 200
55. Peter Mrazik 4 783 196
56. Petra foltanovicova 4 780 195
57. Viktoria Kuklova 3 762 254
58. Janka Stašová 4 711 178
59. Tamara Hubinová 7 695 99
60. Dávid Mako 3 693 231
|<Prvá   <Predchádzajúca    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10    Dalšia>   Posledná>|hráč 41-60 z 372
NASTAVENÍ COOKIES